关于正升
About us
2020-11-16 浏览量:
【锤式破碎机参数】- 锤式破碎机型号参数
型号 | 转子直径(mm) | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 设备外形尺寸(mm) |
PCX-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PCX-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PCX-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PCX-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PCX-1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PCX-1220 | 1220×1950 | 2000×900 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
型号 | 转子直径(mm) | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 设备外形尺寸(mm) |
PCZ1308-Ⅲ | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510-Ⅲ | 1500×950 | 1000×900 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512-Ⅲ | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615-Ⅲ | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620-Ⅲ | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820-Ⅲ | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
PCZ2125-Ⅲ | 2100×2486 | 2600×1690 | ≤1600 | 2000-2500 | 1250 | 3728×4565×4667 |
本文由郑州市正升重工科技有限公司电子商务营销团队通过网络搜集和企业自身营销资料内容整理编辑而成,如需了解更多制砂机设备、环保制砂楼、移动式破碎站等相关行业动态、新闻资讯、产品知识等请进入新闻资讯频道:http://www.zhengshengchina.com/news/,若想了解更多,请咨询我们网站在线客服或电话咨询0371-56738999!
本文地址:http://www.zhengshengchina.com/news/欢迎转载!
Online consultation
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。