关于正升
About us
ADVANTAGE
CXXF超细转子选粉机具有以下突出优点:
① 成品粒度分布集中,颗粒级配更趋合理,产品质量明显提高。
② 操作方便,细度易调节。
③ 节能降耗,系统单位电耗比传统圈流粉磨降低30%左右。
④ 抗结露效果可靠,能适应各类气候环境。
⑤ 采用防尘减震风机,配用减振机座,可直接用钢架支撑,安装特别方便。
PARAMETER
名称 | 单位 | CXXF-400 | CXXF-500 | CXXF-600 | CXXF-700 | CXXF-800 | CXXF-900 | CXXF-1000 | |||
生产能力 | 物料 | t/h | 15~20 | 20~30 | 30~35 | 35~45 | 50~75 | 75~95 | 110~130 | ||
产品细度(45um) | 物料 | % | ≤20 | ||||||||
主轴电机 | 型号 | (-) | YCTL200-4A | YCTL200-4B | YCTL255-4A | YCTL255-4B | YCTL250-4A | YCTL250-4B | YCTL315-4A | ||
转速 | r/min | 125-1250 | 125-1250 | 132-1320 | 132-1320 | 132-1320 | 132-1320 | 110~130 | |||
功率 | kw | 7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 15~18.5 | 18.5~22 | 22~37 | 37~55 | |||
风机 | 型号 | (-) | SCF-12NO.8C | SCF-12No.8C | SCF-12No.10C | SCF-12No.12C | SCF-12No.116B | SCF-12No.16B | SCF-12No.16D | ||
风量 | M3/h | 24216 | 30900 | 37960 | 58200 | 86006 | 119332 | 168000 | |||
风压 | Mpa | 2.18 | 2.43 | 2.34 | 2.07 | 2.21 | 2.26 | 2.70 | |||
转速 | r/min | 1500 | 1600 | 1200 | 1000 | 720 | 800 | 960 | |||
电机型号 | 3.09 | Y180M-2 | Y200L1-2 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y355M1-6 | Y355M1-8 | Y355M1-6 | |||
功率 | kw | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 132 | 160 | |||
主轴转速 | r/min | 190~380 | 190~380 | 150~350 | 150~350 | 150~350 | 140~350 | 100~300 |
注:参数及型号如有变动,怒不另行告知。详情请致电0371-56738999咨询。
昨日,由山西客户订制的碎石制砂生产线正式发货。发货设备有:给......more>
23-08
第九届广州国际砂石技术与设备展将于2023年8月14日—8月......more>
23-07
今日,由四川客户从正升重工订制的制砂生产线设备发货。发货设备......more>
23-07
Online consultation
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。